每日更新 · 精准数据 · 专业分析 · 助您掌握走势规律
| 期号 | 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 2024302 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 2024303 | 5 8 2 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 |
| 2024304 | 0 3 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 2024305 | 7 2 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 2024306 | 4 1 8 | 4 | 1 | 8 | 13 | 7 |
| 2024307 | 2 5 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 2024308 | 9 3 6 | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 |
| 2024309 | 6 7 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 |
| 2024310 | 8 4 2 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| 2024311 | 3 0 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| 2024312 | 1 9 7 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| 2024313 | 5 2 8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2024314 | 7 6 3 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 |
| 2024315 | 0 8 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| 2024316 | 2 1 9 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 2024317 | 6 5 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 2024318 | 4 7 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 |
| 2024319 | 9 2 6 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 2024320 | 3 8 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 |
| 2024321 | 7 0 5 | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| 2024322 | 1 6 9 | 1 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| 2024323 | 5 3 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| 2024324 | 8 4 7 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 |
| 2024325 | 0 9 6 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| 2024326 | 2 5 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 2024327 | 6 1 8 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 2024328 | 4 7 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 |
| 2024329 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 |
| 2024330 | 1 8 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| 2024331 | 7 6 4 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3 |
| 2024332 | 3 0 9 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| 2024333 | 5 2 7 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 2024334 | 0 4 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 2024335 | 8 6 3 | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 |
| 2024336 | 2 9 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 |
| 2024337 | 6 1 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2024338 | 4 7 8 | 4 | 7 | 8 | 19 | 4 |
| 2024339 | 9 3 2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 2024340 | 1 5 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 2024341 | 7 0 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| 2024342 | 3 8 9 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 |
| 2024343 | 5 2 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 2024344 | 0 6 7 | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 |
| 2024345 | 8 4 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| 2024346 | 2 9 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 9 |
| 2024347 | 6 5 8 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 |
| 2024348 | 4 1 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2024349 | 9 7 6 | 9 | 7 | 6 | 22 | 3 |
| 2024350 | 3 0 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
注:红色标注为热号,蓝色标注为冷号,数据仅供参考
通过对近50期3D试机号数据的系统分析,我们发现以下几个重要规律:
基于近50期走势数据综合分析,以下为下期号码参考(仅供娱乐):